IPVA 2021
IPVA é a sigla de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores; que é um imposto estadual com o objetivo de arrecadar dinheiro sobre os automóveis das pessoas, independe de qual tipo de veículo for.
O IPVA é um imposto que somente os Estados e o Distrito Federal têm competência para instituí-lo; não poder ser uma obrigação do Governo, a arrecadação é feita por cada estado. Cerca de 50% do total arrecadado é destinado ao próprio estado; e a outra parte pertence ao local onde o veículo foi registrado. A alíquota do IPVA varia em cada Estado, e é determinado por base em cada governo, e seus próprios critérios.
O valor do IPVA costuma ser reajustado e questões como ano e modelo do seu carro ou transporte também é levado em consideração. Existe até mesmo uma tabela que mostra quais veículos são isentos de pagar a taxa.
Consultar IPVA 2021
Para consultar o valor IPVA 2021 ou Consultar IPVA 2021 você devera acessar o site Detran do seu Estado, o dado mais importante para realizar a consulta é o Renavam e em alguns estados a placa do seu veículo é necessaria.
Dentro do site do Detran você vai precisar colocar algumas informações como por exemplo, o RENAVAM e a placa do veículo.
Com esses dados é só colocar em consultar que já é possível ter todas as informações sobre o veículo em questão na tela, incluindo o IPVA 2021.
O Renavam é como se fosse o numero do CPF do seu automóvel , ou seja, a sua identificação.
Onde e como consultar o IPVA 2021?
Quem possui um veículo automotor tem obrigatoriedade em pagar o IPVA, para consultar o valor é possível fazer a consulta de forma online.
Estados Mais Procurados 🚨
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de SP
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de RJ
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de MG
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de PR
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de MT
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de RS
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de CE
RENAVAM – Para que serve esse Documento?
Primeiramente, o RENAVAM serve para você conseguir qualquer informação pertinente a respeito do seu veículo. Sendo assim, com a numeração do documento em mãos, você saberá se o veículo que adquiriu tem débitos pendentes.
Ou seja, você consegue ter acesso a todas irregularidades do veículo. Assim, poderá saber a respeito dos impostos atrasados, licenciamento, emplacamento e até recal, pelos quais o veículo possa ter passado. Basicamente, o RENAVAM é o histórico do veículo, um raio-x de tudo o que foi feito.
Lembrando que, as informações que se encontram através do RENAVAM, estão arquivadas no DENATRAM, que repassa essas informações para os respectivos DETRAN. Então, se você deseja descobrir algo sobre o seu veículo ou sobre um veículo seminovo adquirindo, é só acessar o site do Detran no final do artigo. Assim, preenchendo a placa do veículo, juntamente com o RENAVAM, é possível consultar as multas. Portanto, é importante fazer a consulta IPVA do veículo e saber se precisa pagar IPVA.
Como é feito o Calculo o valor do IPVA ?
Dois fatores são levado em conta para fazer o cálculo do valor do IPVA: o valor venal do veículo (preço médio de avaliação do automóvel no mercado) e a alíquota do imposto. O valor venal varia de acordo com o modelo e o ano de fabricação, geralmente tendo como base a tabela Fipe.
Já a alíquota do IPVA é definida pelo governo de cada estado e varia de acordo com o tipo de veículo. Por isso, o valor do IPVA é diferente de um estado para o outro.
O calculo é realizado e vários fatores levando em consideração o valor venal do veículo e a alíquota do imposto também.
Vejamos o exemplo de São Paulo as alíquotas do IPVA SP Atualizado 2021
Alíquotas do IPVA
- 1,5%: Caminhões.
- 2%: Veículos utilitários com cabine simples, além de ônibus, micro-ônibus, motocicletas, motonetas, quadriciclos e similares.
- 3%: Veículos que utilizam exclusivamente álcool, eletricidade ou gás
- 4%: Veículos movidos a gasolina e carros de picapes cabine dupla
Valor do IPVA 2021
Como mencionado, o valor do IPVA 2021 depende de diversos fatores, entre eles, o estado em questão, o modelo do veículo e o ano.
Por isso, não há um valor único a ser pago quando o assunto é o IPVA, isso mostra a importância de realizar a consulta para saber qual valor deverá ser pago e a data de pagamento de acordo com o seu estado.
Como realizar o pagamento do IPVA 2021
O pagamento deverá ser realizado por meio da Guia de Regularização de Débitos.
Veja Tabela de pagamentos Abaixo:
Automóveis, Caminhonetes, ônibus, Micro-Ônibus, Motos e Similares
Mês Janeiro = Parcela: 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto
Mês Fevereiro = 2ª Parcela ou Cota Única SEM Desconto
Mês Março = 3ª Parcela
Tabela IPVA 2021
Para consultar a tabela IPVA 2021 (no final do post), você devera acessar o site do Detran do seu estado. Para cada estado Brasileiro possui uma data diferente de pagamento.
Existe uma tabela para o IPVA que é divulgada todos os anos com o intuito de organizar as datas de pagamento. O pagamento deve ser realizado conforme o final da placa do carro.
Cada veiculo possui um numero de placa diferente, e estes são usados para a data de liberação do licenciamento 2021, o que conta é sempre o ultimo numero da sua placa, e cada um possui um mês, iniciando pelo mês de abril com final 1 e assim por diante. Todos os anos são divulgada com o mês de pagamento específico para cada placa.
Cada estado do país determina como e quando devem ser feitos os pagamentos do IPVA 2021. Em alguns, é possível parcelar, enquanto outros permitem somente pagamento em cota única; também é comum a prática de oferecer descontos para quem escolher pagar à vista.
Na maioria dos estados, o calendário de pagamentos é organizado de acordo com o dígito final da placa do veículo, mas não são todos que adotam esse esquema.
A seguir, veja o calendário de pagamentos mais utilizado e a alíquota cobrada para cada estado brasileiro.
IMPORANTE: Para evitar confusão com estados não listados, consulte o seu vencimento de acordo com seu estado.
A tabela é divulgada no começo de cada ano para que o motorista possa se preparar.
CONFIRME NO DETRAN DO SEU ESTADO A DATA
REGIÃO NORTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pagamento em até 3 vezes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finais de placas 1 e 2: 29 de janeiro, 26 de fevereiro, 31 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finais de placas 3 e 4: 26 de fevereiro, 31 de março e 30 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 5: 31 de março, 30 de abril e 31 de maio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 6: 30 de abril, 31 de maio e 30 de junho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 7: 31 de maio, 30 de junho e 31 de julho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 8: 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 9: 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 0: 31 de agosto, 30 de setembro e 29 de outubro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazonas
TocantinsNão há diferenciação de pagamentos pela placa final do veículo.
Roraima
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIÃO NORDESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAHIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 1: 30 de março, 29 de abril e 28 de maio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 2: 31 de março, 30 de abril e 31 de maio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 3: 29 de abril, 27 de maio e 29 de junho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 4: 30 de abril, 28 de maio e 30 de junho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 5: 27 de maio, 29 de junho e 29 de julho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 6: 28 de maio, 30 de junho e 30 de julho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 7: 29 de junho, 29 de julho e 30 de agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 8: 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 9: 29 de julho, 30 de agosto e 29 de setembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 0: 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERNAMBUCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finais de placas 1 e 2: 9 de fevereiro, 9 de março e 6 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finais de placas 3 e 4: 12 de fevereiro, 12 de março e 9 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finais de placas 5 e 6: 19 de fevereiro, 17 de março e 14 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finais de placas 7 e 8: 23 de fevereiro, 24 de março e 20 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finais de placas 9 e 0: 26 de fevereiro, 31 de março e 28 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERGIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 1: 31 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 2: 31 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 3: 30 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 4: 31 de maio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 5: 30 de junho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 6: 30 de julho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 7: 31 de agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 8: 30 de setembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 9: 29 de outubro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 0: 30 de novembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlagoasMaranhão
CEARÁ
Rio Grande do Norte
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIÃO CENTRO-OESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATO GROSSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placas 1, 2 e 3: data-limite para o pagamento da 1ª parcela 31 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placas 4, 5 e 6: data-limite para o pagamento da 1ª parcela 30 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placas 7, 8 e 9: data-limite para o pagamento da 1ª parcela 31 de maio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 0: data-limite para o pagamento da 1ª parcela 30 de junho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATO GROSSO DO SUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª parcela: 29 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª parcela: 26 de fevereiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª parcela: 31 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ª parcela: 30 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ª parcela: 31 de maio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goiás
Distrito FederalConfira as datas dos vencimentos:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIÃO SUDESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 1: 7 de janeiro, 9 de fevereiro e 9 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 2: 8 de janeiro, 10 de fevereiro, 10 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 3: 11 de janeiro, 11 de fevereiro, 11 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 4: 12 de janeiro, 12 de fevereiro, 12 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 5: 13 de janeiro, 18 de fevereiro, 15 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 6: 14 de janeiro, 19 de fevereiro, 16 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 7: 15 de janeiro, 22 de fevereiro e 17 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 8: 18 de janeiro, 23 de fevereiro, 18 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 9: 19 de janeiro, 24 de fevereiro, 19 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 0: 20 de janeiro, 25 de fevereiro, 22 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINAS GERAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finais de placas 1 e 2: 18 de janeiro, 18 fevereiro e 18 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finais de placas 3 e 4: 19 de janeiro, 19 de fevereiro e 19 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finais de placas 5 e 6: 20 de janeiro, 22 de fevereiro e 22 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finais de placas 7 e 8: 21 de janeiro, 23 de fevereiro e 23 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finais de placas 9 e 0: 22 de janeiro, 24 de fevereiro e 24 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 0: 21 de janeiro, 22 de fevereiro, 24 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 1: 22 de janeiro, 23 de fevereiro, 25 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 2: 25 de janeiro, 24 de fevereiro, 26 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 3: 26 de janeiro, 25 de fevereiro, 29 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 4: 27 de janeiro, 26 de fevereiro, 30 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 5: 28 de janeiro, 1º de março, 5 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 6: 29 de janeiro, 2 de março, 6 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 7: 1º de fevereiro, 3 de março, 7 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 8: 2 de fevereiro, 4 de março, 8 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 9: 3 de fevereiro, 5 de março, 9 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPIRITO SANTO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIÃO SUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIO GRANDE DO SUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 1: vencimento em 1º de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 2: vencimento em 5 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 3: vencimento em 7 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 4: vencimento em 9 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 5: vencimento em 12 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 6: vencimento em 14 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 7: vencimento em 16 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 8: vencimento em 19 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 9: vencimento em 23 de abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final de placa 10: vencimento em 26 de abril |
Paraná
Santa Catarina
Final Placa |
1ª parcela |
2ª parcela |
3º parcela |
1 | 10/01 | 10/02 | 10/03 |
2 | 10/02 | 10/03 | 10/04 |
3 | 10/03 | 10/04 | 10/05 |
4 | 10/04 | 10/05 | 10/06 |
5 | 10/05 | 10/06 | 10/07 |
6 | 10/06 | 10/07 | 10/08 |
7 | 10/07 | 10/08 | 10/09 |
8 | 10/08 | 10/09 | 10/10 |
9 | 10/09 | 10/10 | 10/11 |
0 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
Estados não listados ainda não divulgaram seus calendários
Pagamento do IPVA 2021
Para realizar o pagamento do IPVA 2021 você tem diversas opções:
- Internet Banking
- Casas lotéricas ( Credenciadas )
- Banco da Caixa
- Diretamente no caixa automático informando o RENAVAM
- Postos autorizados pelo Detran do seu estado
Alguns estados existe o beneficio de pagar o ipva com creditos de notas cadastradas como por exemplo nota Paraná, nota São Paulo entre outros. Confira no site do seu estado se existe essa possibilidade.
Estados Mais Procurados 🚨
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de SP
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de RJ
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de MG
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de PR
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de MT
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de RS
👉 Tudo Sobre IPVA Estado de CE
Sites do DETRAN por Região
Nestes sites, é possível verificar dados, como débitos existentes, e consulta RENAVAM.
Além disso, é possível consultar multas ou somente consulta placa DETRAN (consultar placa de veiculo)
Norte
Acre – www.detran.ac.gov.br
Amapá – www.detran.ap.gov.br
Amazonas – www.detran.am.gov.br
Pará – www.detran.pa.gov.br
Roraima – www.detran.rr.gov.br
Rondônia – www.detran.ro.gov.br
Tocantins – www.detran.to.gov.br
Nordeste
Alagoas – www.detran.al.gov.br
Bahia – www.detran.ba.gov.br
Ceará – www.detran.ce.gov.br
Maranhão – www.detran.ma.gov.br
Paraíba – www.detran.pb.gov.br
Pernambuco – www.detran.pe.gov.br
Piauí – www.detran.pi.gov.br
Rio Grande do Norte – www.detran.rn.gov.br
Sergipe – www.detran.se.gov.br
Centro-Oeste
Brasília (Distrito Federal) – www.detran.df.gov.br
Goiás – www.detran.go.gov.br
Mato Grosso – www.detran.mt.gov.br
Mato Grosso do Sul – www.detran.ms.gov.br
Sul
Paraná – www.detran.pr.gov.br
Santa Catarina – www.detran.sc.gov.br
Rio Grande do Sul – www.detran.rs.gov.br
Sudeste
Espírito Santo – www.detran.es.gov.br
Minas Gerais – www.detran.mg.gov.br
Rio de Janeiro – www.detran.rj.gov.br
São Paulo – www.detran.sp.gov.br
E o DPVAT?
O seguro DPVAT não será cobrado em 2021, segundo a última decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão ligado ao Ministério da Economia, no dia 29 de dezembro.
O conselho ainda esclarece que apesar da isenção da taxa em 2021 a cobertura do seguro continua valendo e aqueles que ainda possuem pendências financeiras com o DPVAT de 2020 devem quitar as dívidas.
Isenção IPVA 2021
Como já citado, o IPVA é um imposto obrigatório para proprietários de veículos automotores, no entanto, em alguns casos, se tem a isenção de taxa.
Existem dois tipos diferentes de isenção do IPVA, sendo preciso que você se enquadre em alguns requisitos para não precisar pagar pelo imposto.
- Em um dos casos o cidadão deve solicitar a isenção do IPVA;
- Em outros, a isenção é concedida de forma automática, sem precisar que o dono do veículo solicite.
Confira abaixo para quem a isenção é disponibilizada de forma automática:
- Veículos com mais de vinte anos de fabricação;
- Veículos ferroviários;
- Máquinas utilizadas na construção civil ou por estabelecimentos industriais ou comerciais para monte e desmonte de cargas;
- Máquinas utilizadas essencialmente para fins agrícolas.
Veja também quem tem direito de solicitar a isenção do IPVA:
- Pessoas que possuírem uma deficiência física, visual, mental severa ou profunda podem solicitar por esse benefício;
- Portadores do espectro autista;
- Ônibus, micro-ônibus utilizados no transporte urbano ou metropolitano, em fretamento ou no transporte escolar;
- Entidades e pessoas com direito a tratamento diplomático;
- Táxi e mototáxi.